Ready to Start Trading?
Open a Live or Demo account online in just a few minutes and start trading on Forex and other markets.
Apply onlineAny Questions?
Contact us:
phone: +1 849 9370815
email: sales@tradersway.com
Specialna promocja "Try Best MT4 ECN from $10 ONLY!" teraz!
ECN handlowanie z bezpośrednim dostępem do płynności interbankowej na platformie Meta Trader 4. Różnice kursu są minimalne, jak to możliwe i pod pewnymi warunkami rynkowymi, mogą być niskie jak 0.
Minimalna wielkość transakcji to tylko 0.01 lota (1,000 jednostek) i minimalny depozyt tylko $100. Mała prowizja jest naliczana.
Jako pierwsi na rynku zwracamy Ci część prowizji w zależności od obrotu zrobionego w miesiącu! Cash Back ECN Trading! Jesteśmy zainteresowani, abyś odnosił sukcesy i był aktywny, a jesteśmy gotowi Ci pomóc. Dzięki rozwojowi najnowszych technologii, wprowadziliśmy dostęp w oparciu o zasady "Direct Market Access", co powoduje, że wykonujesz Forex i CFD online handlowanie znacznie łatwiej i zyskowniej. Nasz system jest połączony bezpośrednio do rynku międzybankowego i pozwala nam zaoferować najlepsze ceny, najniższe różnice kursu i najszybsze wykonanie.
MT4.ECN. konto - warunki:
Niskie zmienne różnice kursu | od 0 pipsa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waluta depozytu | USD, EUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimalny depozyt początkowy | 100 USD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimalny wolumen transakcji | 0.01 lota (1,000 jednostek waluty bazowej) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość lota | 100,000 jednostek waluty bazowej |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Step | 0.01 lota |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymalny stosunek dźwigni | dla walut: * |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance poniżej 1,000 | 1:1000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance od 1,000 do 10,000 | 1:500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance od 10,000 do 50,000 | 1:200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance od 50,000 | 1:100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dla niewalutowych instrumentów: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance poniżej 1,000 | 1:250 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance od 1,000 do 10,000 | 1:125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance od 10,000 do 50,000 | 1:50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance od 50,000 | 1:25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prowizja | Tak |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj wykonania | Rynek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrying positions overnight | SWAP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOSWAP (swap-free) konta | Niedostępne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stop Out poziom | 40 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostęp do Twojego konta z mobilnych urządzeń | Tak, wolne od opłaty |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demo wersja | Tak |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP warunki | Tak, dla kont 50,000 USD lub więcej: niższe różnice kursu i/lub prowizje, bezpłatny VPS serwis, dedykowany opiekun konta. Po szczegóły, proszę wysłać zapytanie do sales@tradersway.com. |
Szczegółowe informacje o każdym instrumencie (Spread, Swap, Min.Trade.Size, Contract Size and Step Size) w linkach poniżej:
__________* W wybranych przypadkach stosunek dźwigni może być niestandardowy. Po specjalne warunki, proszę kontaktować się: helpdesk@tradersway.com.
On 26 April, 2020, our new ECN server went online, hosting all newly created MT4.ECN. accounts created on and after this date. All MT4.ECN. accounts opened prior to this date will use the TradersWay-Live server. MT4.VAR. accounts - old and new - will also use the TradersWay-Live server.
Any Questions?
Email Us: sales@tradersway.com
Instrument | Bid | Ask | Spread |
---|
Instrument | Bid | Ask | Spread |
---|
Instrument | Bid | Ask | Spread |
---|
Instrument | Bid | Ask | Spread |
---|
2023 Martin Luther King Holiday Schedule
Due to the Martin King Holiday on 16 January, 2023, market activity and liquidity may be lower than usual....
Learn more