Los pares de Crypto disponibles para operar en cuenta MT4.ECN.
Simbolo | Spread Promedio | Tamaño de Operación Minimo en Lote | Paso | Tamaño de Contrato por Lote |
---|---|---|---|---|
BTCUSD | 610 | 0.01 | 0.01 | 1 |
BCHUSD | 310 | 0.01 | 0.01 | 10 |
ETHUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 |
DSHUSD | 210 | 0.01 | 0.01 | 100 |
LTCUSD | 110 | 0.01 | 0.01 | 100 |
XMRUSD | 130 | 0.01 | 0.01 | 100 |
ZECUSD | 110 | 0.01 | 0.01 | 100 |
ETCUSD | 20 | 0.01 | 0.01 | 1,000 |
XRPUSD | 21 | 0.01 | 0.01 | 10,000 |
*spreads mostrados en pips
Tasas de SWAP
Puede ver las tasas de SWAP en su terminal de operaciones MetaTrader 4: haga clic con el botón derecho en cualquier instrumento en la sección "Observación del mercado" (MarketWatch) y luego elija la opción "Especificación" en el menú desplegable.