ট্রেডার'স ওয়ে cTrader এ ইসিএন অ্যাকাউন্ট অফার করে - ইসিএন ট্রেডিং এর জন্য স্বজ্ঞাত এবং সুবিধাজনক প্ল্যাটফর্মে বিশেষ ভাবে ডিজাইন করা। ট্রেডার'স ওয়ে cTrader সক্ষম প্ল্যাটফর্মে ম্যানুয়াল এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং উভয়ই অত্যন্ত কার্যকর (cAlgo)।
ডাউনলোড করুন cTrader এবং cAlgo.
CT.ECN. অ্যাকাউন্টের ট্রেডিং শর্ত গুলো নিম্নলিখিত:
লো ফ্লোটিং স্প্রেডস | 0 পিপস থেকে |
||||||||||||||||||||||
ডিপোজিট কারেন্সি | USD |
||||||||||||||||||||||
সর্বনিম্ন প্রাথমিক ডিপোজিট | 50 USD |
||||||||||||||||||||||
লেনদেনের সর্বনিম্ন ভলিউম | 0.01 লট (বেস কারেন্সির 1,000 ইউনিট) |
||||||||||||||||||||||
লট সাইজ | বেস কারেন্সির 100,000 ইউনিট |
||||||||||||||||||||||
স্টেপ | 0.01 লট |
||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ লিভারেজ অনুপাত | কারেন্সির জন্য: * |
||||||||||||||||||||||
ব্যলেন্স 1,000 চেয়ে কম হলে | 1:500 |
||||||||||||||||||||||
ব্যলেন্স 1,000 to 10,000 থেকে | 1:200 |
||||||||||||||||||||||
ব্যলেন্স 10,000 থেকে | 1:100 |
||||||||||||||||||||||
নন-কারেন্সি যন্ত্রের জন্য: |
|||||||||||||||||||||||
ব্যলেন্স 1,000 চেয়ে কম হলে | 1:125 |
||||||||||||||||||||||
ব্যলেন্স 1,000 to 10,000 থেকে | 1:50 |
||||||||||||||||||||||
ব্যলেন্স 10,000 থেকে | 1:25 |
||||||||||||||||||||||
কমিশন | হ্যাঁ |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
এক্সিকিউশন ধরন | মার্কেট |
||||||||||||||||||||||
Carrying positions overnight | SWAP |
||||||||||||||||||||||
সোয়াপ ছাড়া (সোয়াপ-মুক্ত) অ্যাকাউন্ট | পাওয়া যায় না |
||||||||||||||||||||||
Stop Out Level | 40 % |
||||||||||||||||||||||
VIP conditions | হ্যাঁ, একাউন্টের জন্য আমানত 50,000 USD সমান বা আরো: কম স্প্রেড এবং / অথবা কমিশন, বিনামূল্যে VPS সেবা, ডেডিকেটেড অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার। বিস্তারিত জানার জন্য এই ঠিকানায় একটি অনুরোধ পাঠান sales@tradersway.com. |
প্রতিটি ট্রেডিং যন্ত্র বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্যt (inc. Spread, Swap, Min.Trade.Size, Contract Size and Step Size) নিচের লিঙ্ক গুলো অনুসরণ করুন:
__________
* নির্বাচিত ক্ষেত্রে লিভারেজ অনুপাত কাস্টম নির্ধারণ করা যাবে। বিশেষ টার্ম অনুরোধ করতে, যোগাযোগ করুন: helpdesk@tradersway.com.